ORVESTO 83-II
                               SSD 0418

                            Primärforskare
                             Testologen AB
                               Box 2050
                           191 02 Sollentuna

                          Första SSD-Upplagan
                            September 1997

    
                © Copyright by
                Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
                             Pilgatan 19A
                           S-411 22 Göteborg


                    Gå till variabelförteckningen


    
                      ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

    Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
    som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
    detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
    alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
    använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
    används i tillämpliga fall.):

    Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
    tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
    Materialet  i  ORVESTO 83-II samlades ursprungligen in av
    TESTOLOGEN AB, som ett led i företagets regelbundet
    återkommande räckviddsundersökning Sverige Nu. Varken SSD
    eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar
    som presenteras i denna (publikation).

    Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
    Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
    analyseras av forskare under förutsättning att användningen
    sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
    principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
    skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

    Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
    persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

    Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
    insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
    exemplar till primärforskaren.

    I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
    universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
    och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
    skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
    producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
    läsår.

    BAKGRUND

    Ingemar Lindberg:
    ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........
    (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s. 14ff)

    I mitten av 1960-talet introducerade Testologen (inom ramen
    för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
    grupp annonsörer, en undersökningsform, som vid den tiden var
    internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
    (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
    köpavsikter m.m.) och läsvanedata insamlades i en och samma
    undersökning (s.k. single -source survey).

    Därmed kunde man för första  gången börja analysera dessa data
    direkt mot varandra. Dittils hade de insamlats var för sig i
    olika undersökningar, viket gjorde media-analyserna svåra och
    otillfredsställande.

    Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor mängd
    information skulle insamlas från ett och samma urval. Det
    medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken, dvs
    typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde därför 1965
    ett stort upplagt metodexperiment, i vilket effekten av
    kontaktform i kombination med skaltyp undersöktes. Resultatet
    blev att man valde en 16-gradig läsfrekvensskala i kombination
    med postal kontaktform. (Se vidare Cerha J, 1967: Selective
    Mass Communication, sid 119-124 och 137-172.)

    Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
    annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
    gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
    innebar en markering av målsättningen att täcka många
    mediagrupper : OR som i organisations-, VE som i vecko- och
    STO som i storstadspress.

    ORVESTO 1984 - Logo och ny skala
    (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1984 I s. 6ff)

    Från och med ORVESTO 1984 lämnar Testologen den skala som
    tillämpats sedan 1965 för mätning av svenska folkets läsvanor,
    den sk 16-gradiga läsfrekvensskalan. I dess ställe kommer den
    "nygamla" 7-gradiga nummer-skalan, kombinerad med visning av
    tidningens logotype. Denna skala tillämpar Testologen redan
    för Fack-ORVESTO sedan 1973. Dessutom har den testats i flera
    omgångar på konsumenturval, senast våren 1983 i kombination
    med logotyper.

    Den nya skalan är direkt relaterad till det man försöker mäta
    i räckviddsundersökningar, nämligen sannolikheten för
    exponering av ett genomsnittligt nummer av periodiskt
    utkommande publikationer. Den tidigare använda skalan
    förutsatte bl.a. att tidningar har en regelbunden
    periodicitet, typ dags-, vecko-, månadsutgivning etc.
    Verkligheten är annorlunda, t.ex. Land (49 nr/år), Vi (45),
    Veckans Affärer (45), Foto (10), Vår Bostad (11), Båt-Nytt
    (14), Allt om Mat (16) etc. Dessa avvikelser har inte kunnat
    beaktas med den tidigare skalan, vilket i varje fall
    marginellt kan ha gynnnat resp. missgynnat vissa
    publikationer. Genom att i den nya skalan ange antal utgåvor
    per år bör detta problem elimineras.

     Förväxling av tidningstitlar är ett stort problem i många
    länder, där antalet titlar av vissa typer är mycket större än
    i Sverige. Förväxlingsrisken gäller i första hand
    sällan-läsare. Denna risk är visserligen liten i Sverige men
    användning av logotyper bör i princip eliminera den.

    Allmänna förutsättningar: urval, bortfall etc.

    Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
    konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät. Under
    första  delen av 1983 genomfördes sex omgångar "Sverige Nu".
    Totalt omfattade urvalet för dessa sex omgångar 14.700
    personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har
    av Dafa dragits systematiskt ur SPAR.

    Av det totala urvalet på 14.700 personer har 1.585 definierats
    av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 15 avlidna,
    6 som flyttat ur riket, 28 som vistas utomlands, 12 i
    militärtjänst, 113 bortresta utomlands under
    undersökningsperioden, 17 ej svensktalande, 118 okända men
    skrivna å kommun, 42 under sjukhusvård, 245 sjuka i hemmet
    samt 989 (50%) ur gruppen "ej anträffbara". Den sistnämnda
    gruppen har definierats med utgångspunkt från en specialstudie
    som utvisat att ca 50% av de ej anträffbara ej tillhör
    målpopulationen för ORVESTO.

    Nettourvalet för de sex omgångarna utgör således 13.115
    personer varav 3.699, utgörande 28%, ej besvarat formuläret.

    Ej besvarat formulär har orsakats av "Inget intresse för
    undersökningen" 1.871 personer, "Tidsbrist" 372, "Ingen
    kontakt. Minst 5 kontaktförsök" 467 och "Ej anträffbar" 1.979.

    Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
    ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
    svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
    var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
    erbjuds någon form uppmuntran för cett inskickat svar. De som
    därvid utväljs representerar två andra individer i bortfallet
    och genom viktning - beräknar undersökningsledningen en
    väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande   första delen av
    1983, 10.339 personer istället för 9.416 faktiskt insända
    godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar därför den
    viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

    Fältarbetet  pågick under tiden 2 februari  1983 - 15 juli
    1983.

    Ovanstående uppgifter har hämtats ur rapporten ORVESTO 1983-II
    utgiven av Testologen AB.

    SUMMARY IN ENGLISH

     The ORVESTO studies contains coverage figures for most of the
    daily press, for weekly and monthly magazines and the motoring
    and trade union press. The target groups are defined
    demographically, and geographically, and by interests,
    purchasing habits, ownership and planned future purchasing. A
    new report is published every sixth month with updated
    information.

    
                          KODBOKSINFORMATION

     Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
    denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
    kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
    följer exemplet.

    (1) VAR 106   (2)FÖLJER SVENSK POLITIK 66  (3)LOC 170 WIDTH 1
                                               (4)MD=0 or GE 9

      (6) 66  Hur mycket följer du med vad som händer i svensk
    politik?

      (7) ......................

           (8) (9)  (10)
           107  1.   Nästan allt
           228  2.   En hel del
            96  3.   Något
            50  4.   Mycket lite
            35  5.   Inte alls

           214  0.   Bortfall
             4  9.   Uppgift saknas
    
    (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
    identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
    datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
    referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

    (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
    frågeställningen (max. 24 tecken).
    
    (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
    kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

    (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
    data för den aktuella variabeln.

    (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

    (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
    frågeformuläret eller liknande.

    (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

    (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

    (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

    (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.[An Andrew
    ToolKit view (layoutview) was included here, but could not be
    displayed.]

    
                           SSD DOKUMENTATION

    Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
    datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
    Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
    Archival System for Interoperable Data Exchange.




Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0418 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sverige Nu omgång 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Födelseår 9 Personliga uppgifter: Kön 10 Personliga uppgifter: Ålder, Hur gammal är Du? 11 Personliga uppgifter: Civilstånd 12 Personliga uppgifter: Hushållsposition 13 Personliga uppgifter: Sysselsättning 14 Personliga uppgifter: Utbildning 15 Personliga uppgifter: Ortsstorlek 16 Personliga uppgifter: Boendeform 17 Personliga uppgifter: Andel egna inköp 18 Antal hushållsmedlemmar: under 2 år 19 Antal hushållsmedlemmar: 2-6 år 20 Antal hushållsmedlemmar: 7-10 år 21 Antal hushållsmedlemmar: 11-14 år 22 Antal hushållsmedlemmar: 15-19 år 23 Antal hushållsmedlemmar: 20-67 år 24 Antal hushållsmedlemmar: 68 år eller äldre 25 Antal hushållsmedlemmar: Totalt 26 Personlig inkomst 27 Hushållets totala inkomsten 28 Innehav: Personbil(ar) 29 Innehav: Symaskin 30 Innehav: Husvagn 31 Innehav: Fritidshus 32 Innehav: Roddbåt/eka el. liknande 33 Innehav: Motorbåt 34 Innehav: Segelbåt 35 Innehav: Bildkamera - typ instamatic 36 Innehav: Bildkamera - typ systemkamera 37 Innehav: TV-bandspelare (Video) 38 Innehav: Bilradio/bilstereo 39 Innehav: Filmkamera 40 Innehav: Stillbildsprojektor 41 Innehav: Filmprojektor 42 Innehav: Skrivmaskin 43 Innehav: Svart-vit TV 44 Innehav: Färg-TV 45 Innehav: Frysbox/Frysskåp 46 Innehav: Diskmaskin 47 Innehav: Torktumlare 48 Innehav: Köksmaskin 49 Innehav: Tvättmaskin 50 Innehav: Stereoanläggning 51 Innehav: Motorgräsklippare 52 Innehav: Spisfläkt 53 Innehav: Kaffebryggare 54 Innehav: Rakapparat 55 Innehav: Hund 56 Innehav: Katt 57 Innehav: Braskamin 58 Inköp av varor: Grupp 1(1) 59 Inköp av varoror:Grupp 1(2) 60 Inköp av varoror:Grupp 1(3) 61 Inköp av varoror:Grupp 1(4) 62 Inköp av varoror:Grupp 1(5) 63 Inköp av varoror:Grupp 1(6) 64 Inköp av varoror:Grupp 2(1) 65 Inköp av varoror:Grupp 2(2) 66 Inköp av varoror:Grupp 2(3) 67 Inköp av varoror:Grupp 2(4) 68 Inköp av varoror:Grupp 2(5) 69 Inköp av varoror:Grupp 2(6) 70 Inköp av varoror:Grupp 3(1) 71 Inköp av varoror:Grupp 3(2) 72 Inköp av varoror:Grupp 3(3) 73 Inköp av varoror:Grupp 3(4) 74 Inköp av varoror:Grupp 3(5) 75 Intresse: Miljövårdsfrågor 76 Intresse: Hälsonyttig mat 77 Intresse: Sjukdomar och hälsa 78 Intresse: Bantningstips 79 Intresse: Hushålla ekonomiskt 80 Intresse: Energisparande 81 Intresse: Sociala rättigheter 82 Intresse: Skattefrågor 83 Intresse: Samlevnadsfrågor 84 Intresse: Vidareutbildning 85 Intresse: Religionsfrågor 86 Intresse: Arbetsmarknaden 87 Intresse: Villa/Eget hem 88 Intresse: Fritidshus 89 Intresse: Personbilar 90 Intresse: Heminredning 91 Intresse: Modenyheter 92 Intresse: Matvarunyheter 93 Intresse: Barnavård 94 Intresse: Skönhetsvård 95 Intresse: Stereoanläggningar 96 Intresse: Hushållsmaskiner 97 Intresse: Fotoutrustningar 98 Intresse: Motorcyklar 99 Intresse: Krukväxter 100 Intresse: Hårvård 101 Intresse: Hundar 102 Intresse: Katter 103 Intresse: Motionera 104 Intresse: Se på sport 105 Intresse: Laga mat 106 Intresse: Pröva nya maträtter 107 Intresse: Baka 108 Intresse: Ha gäster 109 Intresse: Köra bil 110 Intresse: Jobba med bilar 111 Intresse: Arbeta i trädgården 112 Intresse: Fotografera 113 Intresse: Smalfilma 114 Intresse: Sportfiska 115 Intresse: Popmusik 116 Intresse: Klassisk musik 117 Intresse: Gå på teater 118 Intresse: Gå på konstutställning 119 Intresse: Läsa böcker 120 Intresse: Läsa populärtidningar 121 Intresse: Köpa på postorder 122 Intresse: Sy kläder 123 Intresse: Handarbeta 124 Intresse: Träffa nya människor 125 Intresse: Snickra 126 Intresse: Måla hemma 127 Intresse: Jaga 128 Intresse: Friluftsliv 129 Intresse: Åka slalom 130 Intresse: Åka motorbåt 131 Intresse: Segla 132 Intresse: Campa 133 Intresse: Semestra utomlands 134 Intresse: Semestra i Sverige 135 Intresse: Pröva nya produkter 136 Intresse: Vara bortbjuden 137 Intresse: Gå på diskotek 138 Intresse: Gå på restaurang 139 Intresse: Gå på kvällskurser 140 Penningutlägg: Tips 141 Penningutlägg: Lotto 142 Penningutlägg: Penninglotter 143 Penningutlägg: V65 144 Penningutlägg: Bingo 145 Penningutlägg: Bensin 146 Penningutlägg: Kläder till Dig själv 147 Penningutlägg: Sportutrustning till Dig själv 148 Penningutlägg: Kosmetika/Skönhetsmedel 149 Penningutlägg: Nöjen 150 Penningutlägg: Utlandsresor under fritiden 151 Penningutlägg: Böcker 152 Penningutlägg: Tobak 153 Penningutlägg: Vin och sprit 154 Penningutlägg: Hälsokostartiklar 155 Besöker affärer: ICA 156 Besöker affärer: Konsum 157 Besöker affärer: Vivo 158 Besöker affärer: Favör 159 Besöker affärer: Annan butik 160 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Domus 161 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i NK 162 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Tempo 163 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Åhlens 164 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i Obs 165 Besöker affärer: Livsmedelsavdelning i B & W(Bra, Wessels) 166 Varuhus och stormarknader: Domus (ej livsmedelsavdelning) 167 Varuhus och stormarknader: NK (ej livsmedelsavdelning) 168 Varuhus och stormarknader: Tempo (ej livsmedelsavdelning) 169 Varuhus och stormarknader: Åhlens (ej livsmedelsavdelning) 170 Varuhus och stormarknader: Obs (ej livsmedelsavdelning) 171 Varuhus och stormarknader: B & W (ej livsmedelsavdelning) 172 Andra butiker: Hennes & Mauritz 173 Andra butiker: HerrMan/Kapp-Ahl 174 Andra butiker: Nya Gulins 175 Andra butiker: Ikea 176 Andra butiker: Expert Foto 177 Andra butiker: Expert Radio/TV 178 Andra butiker: Järnia 179 Andra butiken: Färgsam 180 Andra butiker: Pressbyrån 181 Andra butiker: Annan kiosk 182 Andra butiker: Tobaksaffär 183 Andra butiker: Bar/Självservering 184 Andra butiker: MacDonald's 185 Andra butiker: Korvkiosk/Gatukök 186 Andra butiker: Bensinstation 187 Andra butiker: Postkontor 188 Andra butiker: Bankkontor 189 Andra butiker: Hälsokostbutik 190 Andra butiker: Apotek 191 Andra butiker: Blomsteraffär 192 Hur ofta: Reklamfilm på bio 193 Hur ofta: Reklam på taxi 194 Hur ofta: Reklam på idrottsplatser 195 Hur ofta: Tåg på sträckor över 10 mil 196 Hur ofta: Tunnelbana 197 Hur ofta: Taxi 198 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Aftonbladet 199 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Arbetet 200 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Dagens Nyheter 201 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Expressen 202 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Göteborgs-Posten 203 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: GT Kvällstidningen 204 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Kvällsposten 205 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Svenska Dagbladet 206 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 207 Läsfrekvenser-vardagsnummer av: Skånska Dagbladet 208 Läsfrekvenser: Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 209 Läsfrekvenser: Norrköpings Tidningar 210 Läsfrekvenser: Nya Wermlands Tidningen 211 Läsfrekvenser: Upsala Nya Tidning 212 Läsfrekvenser: Vestmanlands Läns Tidning 213 Läsfrekvenser: Östgöta Correspondenten 214 Läsfrekvenser: Dagens Industri 215 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Aftonbladet 216 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Arbetet 217 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Dagens Nyheter 218 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Expressen 219 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Göteborgs-Posten 220 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: GT Kvällstidningen 221 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Kvällsposten 222 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Svenska Dagbladet 223 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Sydsvenska Dagbladet 224 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Skånska Dagbladet 225 Läsfrekvenser-söndagsnummer av: Helsingborgs Dagblad 226 Läsfrekvenser: Allas veckotidning 227 Läsfrekvenser: Allers 228 Läsfrekvenser: Damernas Värld 229 Läsfrekvenser: FIB-Aktuellt 230 Läsfrekvenser: Hemmets Journal 231 Läsfrekvenser: Hemmets Veckotidning 232 Läsfrekvenser: Husmodern 233 Läsfrekvenser: Hänt i veckan 234 Läsfrekvenser: ICA-Kuriren 235 Läsfrekvenser: Kalle Anka & Co 236 Läsfrekvenser: Land 237 Läsfrekvenser: Lektyr 238 Läsfrekvenser: Min Värld 239 Läsfrekvenser: Veckans Novell 240 Läsfrekvenser: Röster i Radio & TV 241 Läsfrekvenser: Saxons Veckotidning 242 Läsfrekvenser: Svensk Damtidning 243 Läsfrekvenser: Veckans Affärer 244 Läsfrekvenser: Vecko-Revyn 245 Läsfrekvenser: Veckans STOPP 246 Läsfrekvenser: Vi 247 Läsfrekvenser: Året Runt 248 Läsfrekvenser: Rikstoto-Guiden (V65) 249 Läsfrekvenser: Kommunalarbetaren 250 Läsfrekvenser: Motor 251 Läsfrekvenser: Teknikens Värld 252 Läsfrekvenser: Bilsport 253 Läsfrekvenser: Vi Bilägare 254 Läsfrekvenser: Det Bästa 255 Läsfrekvenser: Månads-Journalen 256 Läsfrekvenser: Vi Föräldrar 257 Läsfrekvenser: Privata Affärer 258 Läsfrekvenser: Antik & Auktion 259 Läsfrekvenser: Aktiespararen 260 Läsfrekvenser: Allt i Hemmet 261 Läsfrekvenser: Hem och Fritid 262 Läsfrekvenser: Vår Bostad 263 Läsfrekvenser: Allt om mat 264 Läsfrekvenser: Tidskrift för Hälsa 265 Läsfrekvenser: Jaktmarker & Fiskevatten 266 Läsfrekvenser: Femina Månadens Magasin 267 Läsfrekvenser: Radio & Television 268 Läsfrekvenser: Foto- och filmteknik 269 Läsfrekvenser: Teknik för alla 270 Läsfrekvenser: Trailer 271 Läsfrekvenser: Fotboll 272 Läsfrekvenser: Båt-nytt 273 Läsfrekvenser: Båt för alla 274 Läsfrekvenser: Vi Båtägare 275 Läsfrekvenser: MC-Nytt 276 Läsfrekvenser: Motor Sport Trend 277 Läsfrekvenser: Start & Speed 278 Läsfrekvenser: Power 279 Läsfrekvenser: På Kryss Till Rors 280 Läsfrekvenser: Må Bra 281 Läsfrekvenser: Dina Pengar 282 Läsfrekvenser: Res Guide 283 Affischpelare 284 Affischtavlor 285 Sidoskyltar på bussar 286 Baksidesskyltar på bussar 287 Förarplatsskyltar 288 Jag köper: Skönhetsartiklar 289 Jag köper: Tandkräm 290 Jag köper: Tvål 291 Jag köper: Maskindiskmedel 292 Jag köper: Handdiskmedel 293 Jag köper: Rengöringsmedel 294 Jag köper: Tvättmedel 295 Jag köper: Golvvårdsmedel 296 Jag köper: Kaffe 297 Jag köper: Öl

VAR 1  SSD STUDY NR 0418                           Loc 1  width 4


Swedish Social Science Data Service study 0418


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 SSD Edition Identification NR
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 SSD Part Identification NR
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 SVERIGE NU OMGÅNG Loc 14 width 1 Sverige Nu omgång 1865 1. Sverige Nu P-3001 (28/02-1983 - 27/04-1983) 1838 2. Sverige Nu P-3002 (28/03-1983 - 19/05-1983) 1251 3. Sverige Nu P-3003 (29/04-1983 - 21/06-1983) 1979 8. Sverige Nu P-2008 (02/02 1983 - 25/03 1983) 1230 9. Skåne Nu P-2603 (27/05 1983 - 15/07 1983)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt 7532 1. Svarat utan påminnelse 403 2. Svarat efter första påminnelsen 228 3. Svarat efter andra påminnelsen
VAR 7 A-REGION Loc 16 width 2 MD=99 A-region 1110 01. Stockholm/Södertälje 29 02. Norrtälje 37 03. Enköping 144 04. Uppsala 68 05. Nyköping 48 06. Katrineholm 99 07. Eskilstuna 72 08. Mjölby/Motala 126 09. Linköping 138 10. Norrköping 129 11. Jönköping 25 12. Tranås 90 13. Eksjö/Nässjö/Vetlanda 61 14. Värnamo 26 15. Ljungby 120 16. Växjö 37 17. Västervik 26 18. Hultsfred/Vimmerby 47 19. Oskarshamn 98 20. Kalmar/Nybro 52 21. Visby 82 22. Karlskrona 45 23. Karlshamn 197 24. Kristianstad 142 25. Hässleholm 108 26. Ängelholm 462 27. Helsingborg/Landskrona 913 28. Malmö/Lund/Trelleborg 165 29. Ystad/Simrishamn 112 30. Eslöv 95 31. Halmstad 62 32. Falkenberg/Varberg 587 33. Göteborg/Alingsås 99 34. Uddevalla 97 35. Trollhättan/Vänersborg 152 36. Borås 80 37. Lidköping/Skara 38 38. Falköping 65 39. Skövde 37 40. Mariestad 37 41. Kristinehamn/Filipstad 137 42. Karlstad 38 43. Säffle/Åmål 35 44. Arvika 137 45. Örebro 36 46. Karlskoga 41 47. Lindesberg 132 48. Västerås 42 49. Köping 22 50. Fagersta 38 51. Sala 127 52. Borlänge/Falun 39 53. Avesta/Hedemora 40 54. Ludvika 42 55. Mora 155 56. Gävle/Sandviken 68 57. Bollnäs/Söderhamn 57 58. Hudiksvall/Ljusdal 101 59. Sundsvall 47 60. Härnösand/Kramfors 23 61. Sollefteå 55 62. Örnsköldsvik 124 63. Östersund 98 64. Umeå 89 65. Skellefteå 44 66. Lycksele 53 67. Piteå 91 68. Luleå/Boden 30 69. Haparanda/Kalix 57 70. Kiruna/Gällivare 8 99. Uppgift saknas
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår 13. . . 69. 6 99. Uppgift saknas Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 114 106 105 107 120 130 129 160 148 133 133 120 125 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 130 130 133 124 117 135 104 126 112 124 144 145 125 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 141 122 160 181 170 178 226 185 176 173 185 165 151 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 160 146 163 136 155 158 139 150 145 165 150 162 185 Kod: 65 66 67 68 69 99 Frek: 187 200 199 64 1 6
VAR 9 KÖN 1 Loc 20 width 1 MD=9 Personliga uppgifter. (1) När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. Är Du: (1.1) 4023 1. Man 4122 2. Kvinna 18 9. Uppgift saknas
VAR 10 ÅLDER 1 Loc 21 width 2 MD=99 (1) Ålder (1.2) Ålder, Hur gammal är Du? 539 00. 15-17 år 368 01. 18-19 år 765 02. 20-24 år 758 03. 25-29 år 822 04. 30-34 år 948 05. 35-39 år 762 06. 40-44 år 647 07. 45-49 år 608 08. 50-54 år 644 09. 55-59 år 694 10. 60-64 år 597 11. 65 år och äldre 11 99. Uppgift saknas
VAR 11 CIVILSTÅND 1 Loc 23 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.3) Civilstånd 2046 1. Ogift 5464 2. Gift eller sammanboende 585 3. Änka/änkling/frånskild 68 9. Uppgift saknas
VAR 12 HUSHÅLLSPOSITION 1 Loc 24 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.4) 2651 1. Husfar 2874 2. Husmor 1153 3. Son/Dotter 185 4. Annan hushållsmedlem 1090 5. Ensamboende 210 9. Uppgift saknas
VAR 13 SYSSELSÄTTNING 1 Loc 25 width 1 MD=9 (1) Är Du: (1.5) Sysselsättning 3931 1. Förvärvsarbetande på heltid 1514 2. Förvärvsarbetande på deltid 481 3. Hemmafru 1021 4. Studerande 838 5. Pensionär 318 6. Annan sysselsättning 60 9. Uppgift saknas
VAR 14 UTBILDNING 1 Loc 26 width 1 MD=9 (1) Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? (1.6) 2676 1. Folkskola 1520 2. Grundskola, enhetsskola, realskola eller motsvarande 762 3. Fackskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 1963 4. Gymnasium eller motsvarande 1156 5. Seminarium, högskola, universitet eller motsvarande 86 9. Uppgift saknas
VAR 15 ORTSSTORLEK 1 Loc 27 width 1 MD=9 (1) Hur stor är den ort där Du bor? (1.7) 385 1. Under 200 invånare 888 2. 200 - 1.999 invånare 849 3. 2.000 - 4.999 invånare 731 4. 5.000 - 9.999 invånare 1079 5. 10.000 - 24.999 invånare 1044 6. 25.000 - 49.999 invånare 960 7. 50.000 - 99.999 invånare 1770 8. 100.000 och däröver 457 9. Uppgift saknas
VAR 16 BOENDEFORM 1 Loc 28 width 1 MD=9 (1) Bor Du i: (1.8) 898 0. Insatslägenhet 2117 1. Hyrd lägenhet 4107 2. Egen villa/radhus 258 3. Hyrd villa/radhus 480 4. Jordbruksfastighet 127 5. Inneboende 128 6. Annan bostadsform 48 9. Uppgift saknas
VAR 17 ANDEL EGNA INKÖP 1 Loc 29 width 1 MD=9 1 Hur stor del av Ditt hushålls inköp gör Du själv? (1.9) Andel egna inköp 1382 1. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1596 2. Gör mindre än hälften av alla inköp 1144 3. Gör ungefär hälften av alla inköp 850 4. Gör mer än hälften av alla inköp 3142 5. Gör alla eller nästan alla inköp 49 9. Uppgift saknas
